Зубная щетка электрическая Philips Sonicare 2 Series HX6232/20 черный
Зубная щетка электрическая Philips Sonicare 2 Series HX6232/20 черный








Оформить заказ в городе: КРАСНОДАР
Нет в наличии
заказ/оплата до вторника до 13.00, поступление - пятница после 15.00
заказ/оплата до четверга до 13.00, поступление - понедельник после 15.00
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Внешние источники информации | |
RusName | [Разное ] PHILIPS HX6232/20 Sonicare 2 Series Зубная щетка электрическая, черный |
GtdNumber | 10113110/170120/0004132 |
ProductNameImported | Электрическая зубная щетка PHILIPS Sonicare 2 Series HX6232/20, цвет: черный |
Height | 0.22 |
Питание | собственный аккумулятор |
Индикатор заряда | Да |
Масса(кг) | 0.4000 |
ManufacturerCountry | Китай |
Width | 0.11 |
Частота движений головки | 31000 движений/мин |
Цвет | черный |
Ширина(см) | 11.0000 |
Количество в упаковке | 1.00 |
Высота(см) | 6.0000 |
GTIN | 08710103821502 |
ProductNameImported | PHILIPS HX6232/20 Sonicare 2 Series Зубная щетка электрическая, черный |
PartNumber | HX6232/20 |
Таймер | есть |
Батарея | Lithium-Ion rechargeable |
Скорость движения чистящих щетинок | 31000 |
Название | PHILIPS HX6232/20 Sonicare 2 Series Зубная щетка электрическая, черный |
PartNumber | HX6232/20 |
Цвет | Чёрный |
ProductNameImported | Электрическая зубная щетка HX6232/20 PHILIPS |
EANUPC | 8710103821502 |
Описание | Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, что снижает риск возникновения кариеса. Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов. Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической |
Время работы от одного заряда | 14 |
Объем | 0.001 |
Id | 1747446 |
ProductNameImported | Зубная щетка электрическая Philips Sonicare 2 Series HX6232/20 черный |
Producer | Philips |
Кол-во насадок | 2 шт |
Описание | Нет данных |
PictureID | 465972 |
Тип | Звуковая |
ProductNameImported | Зубная щетка Philips/ 31000 пульсаций в минуту, 1 режим, 2 насадка, черный |
Страна производитель | Китай |
Зарядное устройство | Да |
Цвет | черный |
Длина(см) | 22.0000 |
Id сертификата | 0 |
Weight | 0.37 |
Движение головки | возвратно-вращательное |
Особенности | Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров. Индикатор батареи. |
Производитель | Philips |
Brand | PHILIPS |
Min_Packaged | 0 |
Model | HX6232/20 |
Описание | Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, что снижает риск возникновения кариеса. Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов. Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической |
Таймер | ДА |
VAT | 20.0000 |
Volume, m3 | 0,00192 |
Weight, kg | 0,500 |
Кол-во насадок | 2 шт |
Description | Тщательное удаление налета простым нажатием кнопки |
Parameter Level | 3 |
Вес без упаковки | 0.23 |
Вес в упаковке | 0.38 |
Движение головки | выметающие |
Частота движений головки | 31000 движений/мин |
:Описание | Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, что снижает риск возникновения кариеса. Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов. Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической |
:Особенности | Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров. Индикатор батареи. |
:Питание | собственный аккумулятор |
:Кол-во насадок | 2 шт |
InPackage | 3 |
IsKit | false |
MaterialHeight | 240 |
MaterialLength | 210 |
MaterialVolume | 0.006 |
MaterialWeight | 1.257 |
MaterialWidth | 120 |
VendorID | HX6232/20 |
:Страна производитель | Китай |
:Движение головки | возвратно-вращательное |
Description | Электрическая зубная щетка Sonicare PlaqueDefence (2-я серия). 1 режим. В комплекте: 2 стандартные насадки DiamondClean, 1 зарядное устройство. |
EANUPC:1 | 18710103821509 |
EANUPC:2 | 8710103821502 |
Особенности | Безопасно для ортодонтических скоб, пломб и виниров. Индикатор батареи. |
Цвет | черный |
Тип | Электрическая зубная щетка |
:Цвет | черный |
EANUPC:3 | 8710103821502 |
Питание | собственный аккумулятор |
:Таймер | есть |
:Частота движений головки | 31000 движений/мин |
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Тип оборудования | Электрическая зубная щетка |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Описание | Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, что снижает риск возникновения кариеса. Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов. Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной щеткой к электрической |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 12 x 24 x 21 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.38 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!