Dell 7090-0112 Optiplex 7090 SFF i9-10900/16GB DDR4/512GB SSD/Intel UHD 630/W10 Pro
Dell 7090-0112 Optiplex 7090 SFF i9-10900/16GB DDR4/512GB SSD/Intel UHD 630/W10 Pro



Оформить заказ в городе: КРАСНОДАР
Нет в наличии
заказ/оплата до вторника до 13.00, поступление - пятница после 15.00
заказ/оплата до четверга до 13.00, поступление - понедельник после 15.00
- Характеристики
- Видео
- Опции и расходники
- Примеры фотографий
- Отзывы (нет)
- Оставить отзыв
- Тесты
- Информация
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | Dell |
Назначение | Рабочая станция |
Процессор | |
Процессор компьютера | Intel Core i9 10900 (2.8 - 5.2 ГГц, 10 ядер, 65 Вт) |
Количество ядер | 10 |
Логистика | |
Вес | 4.46 кг |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 39 x 26 x 49 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.46 кг |
Внешние источники информации | |
PartNumber | 7090-0112 |
Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
Настольные компьютеры:Характеристики МВ и корпуса:Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 |
Производитель процессора | Intel |
Настольные компьютеры:Оперативная память:Объем оперативной памят | 16 |
Микроархитектура | Comet Lake |
Количество ядер процессора | 10 |
Высота, см | 26 |
Width | 0.39 |
Ядро процессора | Comet Lake S |
Настольные компьютеры:Система хранения информации:Тип жесткого д | SSD |
Сокет | LGA1200 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 |
Настольные компьютеры:Система хранения информации:Кардридер | Да |
Линейка | Dell Optiplex 7000 |
Глубина | 292.8 |
ProductNameImported | Dell Optiplex 7090 SFF/Core i9-10900/16GB/SSD 512GB/WiFi/BT/UHD 630/SD/keyb+mice/Win10 Pro/vPro/3Y PS NBD |
Producer | Dell |
Цвет | Чёрный |
Настольные компьютеры:Характеристики МВ и корпуса:Порты ввода-вы | Спереди: USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2, 2xUSB 2.0, комбинированный разъем для наушников/микрофона; Сзади: RJ45, 3x USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, 2xUSB 2.0, аудиовход/аудиовыход, 2xDisplayPort |
Сегмент | Для бизнеса |
Настольные компьютеры:Оперативная память:Слоты для оперативной п | 4 |
Модель процессора | Intel Core i9-10900 |
Конфигурация SSD | 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
Длина, см | 49 |
Wi-Fi | Да |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | Да |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Настольные компьютеры:Система хранения информации:Скорость враще | 0 |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
Настольные компьютеры:Дополнительная информация:Операционная сис | Windows 10 Pro |
Максимальная частота процессора | 5.1 |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 630 |
ProductNameImported | 7090-0112 Dell Optiplex 7090 SFF Core i9-10900 (2,8GHz) 16GB (1x 16GB) DDR4 512GB SSD Intel UHD 630 TPM, SD, vPro W10 Pro 3y ProS+NBD |
TDP | 65 |
Частота оперативной памяти | 2933 |
Настольные компьютеры:Характеристики МВ и корпуса:Слоты расширен | PCIe x16 Gen4, PCIe x4 Gen3, M.2 2230 для Wi-Fi и Bluetooth, M.2 2230/2280 для SSD/Intel Optane, M.2 2280 для SSD/Intel Optane |
Серия процессора | Intel Core i9 |
Настольные компьютеры:Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 |
Номер процессора | i9-10900 |
Конфигурация памяти | 16 GB DDR4 RAM |
Ширина, см, | 39 |
Базовая частота процессора | 2.8 |
Особенности конструкции | MiniPC |
Height | 0.255 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Настольные компьютеры:Характеристики МВ и корпуса:Cетевая карта | Intel I219 |
Оптический привод | нет |
Настольные компьютеры:Оперативная память:Максимальный объем опер | 128.0000 |
Масса | 5.72 |
Количество потоков процессора | 20 |
Вес брутто, кг | 7 |
Weight | 6.29 |
Ширина | 92.6 |
Настольные компьютеры:Характеристики МВ и корпуса:Тип корпуса | Small Form Factor |
Серия устройства | Dell Optiplex |
Настольные компьютеры:Процессор и набор основных микросхем:Часто | 2800 |
Объём оперативной памяти | 16 |
Кэш-память | 20 MB Intel® Smart Cache |
Высота | 290 |
Устройства ввода в комплекте | Да |
Краткое название | Dell Optiplex 7090 SFF Core i9-10900 (2,8GHz) 16GB (1x 16GB) DDR4 512GB SSD Intel UHD 630 TPM, SD, vPro W10 Pro 3y ProS+NBD |
Настольные компьютеры:Дополнительная информация:Вес, кг | 4.4600 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет.
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Это описание товара еще не завершено, пока мы не можем гарантировать точность и полноту представленной информации. В дальнейшем, мы дополним это описание полным набором характеристик и большим количеством фотографий, согласно стандарту материалов сайта www.nix.ru. Приносим свои извинения за временные неудобства!
Опции, расходные материалы и аксессуары для Dell 7090-0112 Optiplex 7090 SFF i9-10900/16GB DDR4/512GB SSD/Intel UHD 630/W10 Pro
Отзывы
Обзоры и статьи
Статьи FAQ, описание терминологии- USB 3.1 и USB 3.2. Как изменится самый популярный внешний интерфейс
- USB 3.2. Новшества в обозначениях
- Встроенная видеокарта или дискретная: что лучше выбрать и почему?
- Как определить оптимальную емкость SSD?
- Сколько нужно оперативной памяти?
- Сколько ядер процессора нужно для продвинутого гейминга
- Стандарты Wi-Fi
- Технология Bluetooth и отличия Bluetooth 5.0 от версий Bluetooth 4